Производим низковольтные комплектные устройства НКУ-МЭЩ
Шкаф НКУ 0,4 кВ серии Qube - это компактная, модульная конструкция, предназначенная для приема и распределения электроэнергии на ток до 4000 А и управления электродвигателями мощностью до 200 кВт.
Область применения:
Основные задачи, решаемые НКУ Qube – это непрерывное и безопасное электроснабжение потребителей для промышленности, энергетики, транспорта и инфраструктуры.
НКУ успешно эксплуатируется в различных отраслях промышленности, генерации, нефтегазового сектора, объектах инфраструктуры. Надежность, проверенная временем, - мы производим НКУ свыше 60 лет.
Преимущества НКУ 0,4 кВ


| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Область применения | |||||
| Распределение электроэнергии | + | + | + | + | + |
| Управление электродвигателями | + | + | + | + | |
| Функции | |||||
| Прием электроэнергии | + | + | + | ||
| Распределение электроэнергии | + | + | + | + | + |
| Тип функциональных блоков | |||||
| Съемный | + | + | + | + | |
| Выдвижной | + | + | + | + | |
| Стационарный | + | + | + | + | + |
| Вид установки соответствует стандартам | ГОСТ Р 51321.1-2007 |
| Стойкость к внешним факторам |
ГОСТ 15150 ГОСТ Р 51321.1-2007 |
| Ввод/вывод кабелем | Сверху/снизу |
| Ввод от силового трансформатора | Справа/Слева |
| Ввод шинопроводом | Сверху |
| Обслуживание | Односторонее/двухсторонее |
| Степень защиты (код IP) | 31/54 * |
| Виды внутреннего разделения | 2a/2b/3a/3b /4а/4b |
| Размеры:
Высота без цоколя Ширина Глубина |
2000, 2100 400, 600, 800, 900, 1000, 1200 600, 800, 1000, 1200 |
| Средняя масса | 600 кг |
| Покрытие панелей | Эпоксидно-полимерное порошковое покрытие толщиной 50 мкм |
| Каркас | Оцинкованный |
| Цвет покрытия панелей | RAL 7035 |
| Сейсмостойкость | 9 баллов |
| Исполнение функциональных блоков | Стационарное/съемное/выдвижное |
* Возможно иное исполнение по согласованию с заводом
| Номинальное напряжение изоляции (Ui) | До 1000 В пер. тока |
| Номинальное напряжение (Ue) | До 690 В пер. тока |
| Номинальная частота (F) | 50 Гц |
| Ном. импульсное выдерживаемое напряжение (Uimp) | 8/12 кВ |
| Номинальное напряжение вспомогательных цепей | ≤ 230 В пер. тока, ≤ 220 В пост. тока |
| Степень загрязнения окружающей среды | 3 |
| Номинальный ток (In) | До 4000 А* |
| Тип и номинальный ток сборных шин | До 4000 А* |
| Номинальный ток распределительных шин | До 1600 А* |
| Сборные шины:
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (lew) Номинальный пиковый ток |
До 80 кА* До 176 А* |
| Распределительные шины:
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (lew) Номинальный пиковый ток |
До 65 кА* До 143 А* |
| Номинальный условный ток короткого замыкания (Isc) | 80 кА* |
| Системы заземления | TN-S/TN-C/TN-C-S * |
| Максимально допустимый входной и выходной ток | 4000 А |
| Максимальная мощность управляемого электродвигателя | 200 кВт при напряжении 400 В |
* Возможно иное исполнение по согласованию с заводом
Изготовление заводом всех типов НКУ
